Märkused
Hinnakirjas loetlemata teenuste eest tasutakse hinnakirjas äratoodud ligilähedaste teenuste alusel ja vastavalt juhtumi raskusastmele
LoomaVetAbi OÜ hinnakiri | 01.04.2023 | ||
Hindadele lisandub visiiditasu ja ravimite ning materjalide maksumus (v.a. lõpphind) | |||
Hinnakirjas märgitud summa on teenuse hind eurodes koos käibemaksuga | |||
Täpset hinnakalkulatsiooni tuleks küsida arstilt | |||
Teenuse nimetus | Hind | ||
euri | |||
VASTUVÕTT | |||
Visiit, argipäeviti 09.00 – 18.00 (eelregistreeritud) | 20 | ||
Koduvisiit nädalavahetusel/erakorraline | 30 45 | ||
Transporditasu 1 kilomeeter | 0,7 | ||
Retsepti väljastamine | 2 | ||
Koera transpordipuuri ( 60*60*80cm või suurem) rent (esimene ööpäev, järgnevad 5 euri/ööpäev)) | 50 | ||
Karjatervise visiit/töötund (60min) | 60 | ||
Koer, kompleksvaktsiin, 5 haigust (DHPPi+L4) | lõpphind | 25 | + marutaud 30.- |
Kass, kompleksvaktsiin, 3 haigust (CRP) | lõpphind | 25 | + marutaud 30.- |
Marutaud | lõpphind | 15 | |
Vaktsineerimistunnistus | tasuta | ||
Europass ( sisaldab dokumendi täitmise tasu) | 20 | ||
Mikrokiibi paigaldus + kontroll | lõpphind | 20 | |
Kanne LLR-sse | 8 | ||
ÜLDISED PROTSEDUURID | |||
Ravimite manustamine naha alla / lihasesse | 3 | ||
Ravimite manustamine veeni / kanüüli paigaldus | 9 | ||
Ussirohu andmine, kuni 3 hobust (lisandub ussirohu maksumus) | 12 | ||
SPETSIIFILISED PROTSEDUURID | |||
Põie punkteerimine | 15 | ||
Tupe loputus | 12 | ||
Pärakupaunade loputus | 8 | ||
Pärakupaunade tühjendus | 15 | ||
Suuõõne protseduurid (kokkuleppel) | |||
hambakivi eemaldus/mehaaniline | |||
Hambakatu eemaldus UH hambaharjaga, anesteesiata! | lõpphind | 38 | |
Haavatöötlus | |||
– värske haava puhastus (alates) | 11,2 | ||
– värske haava õmblemine (alates) | 18 | ||
– vana haava värskendamine / õmblemine (alates) | 28 | ||
– haavade / abstsesside dreenimine (alates) | 28 | ||
Võõrkehade eemaldamine suuõõnest | 8 | ||
Kõrvad, küüned,silmad | |||
Kõrvade puhastamine | lõpphind | 18 | |
Kõrvade süvaloputus | 25 | ||
Küünte lõikus koer, kass, närilised | lõpphind | 18 | |
Sünnitusabi | |||
Veis 1 tund alates | 45 | ||
Lammas, kits 1 tund alates | 40 | ||
Loomaarsti töötund | 65 | ||
EUTANAASIA | |||
Kass | lõpphind | 50 | |
Koer | |||
– kuni 10 kg | lõpphind | 50 | |
– 10 – 20 kg | lõpphind | 55 | |
– 20 – 30 kg | lõpphind | 60 | |
– 30 – 40 kg | lõpphind | 65 | |
– 40 – 50 kg | lõpphind | 70 | |
– 50 – 60 kg | lõpphind | 75 | |
KIRURGILISED MENETLUSED | |||
Üldanesteesia kassile | lõpphind | 20 | |
– Steriliseerimine | lõpphind | ||
kass | 90 | ||
koer (hind 10 kg kohta) | looma kaal kuni … | ||
– kuni 10 kg | 200 | ||
– 10 – 20 kg | 210 | ||
– 20 – 30 kg | 220 | ||
– 30 – 40 kg | 230 | ||
– 40 – 50 kg | 240 | ||
– 50 – 60 kg | 250 | ||
– Kastreerimine | lõpphind | ||
kass | 60 | ||
koer (hind 10 kg kohta) | looma kaal kuni… | ||
– kuni 10 kg | 140 | ||
– 10 – 20 kg | 150 | ||
– 20 – 30 kg | 160 | ||
– 30 – 40 kg | 170 | ||
– 40 – 50 kg | 180 | ||
– 50 – 60 kg | 190 | ||
hobune ( kuni 400 kg kohta) | 200 | ||
küülik | 60 | ||
Kõrvaoperatsioonid | |||
– Kõrvahematoomi operatsioon ( alates …) | 65 | ||
– Muu | |||
Kasvaja eemaldus, alates… | 90 |
Ravimite, põhi- ja abimaterialide, (laborteenuste) ning transpordi eest tasub klient täiendavalt
Kordusvisiidi hind kehtib kliendile, kes tuleb korduvale visiidile loomaarsti poolt määratud ajal ning hind kehtib ühe haigusloo ulatuses, kuid mitte kauem kui üks kuu
Loomaomanikul on õigus teada saada teenuse orienteeruv maksumus enne teenuse teostamist
Loomaomanikul on õigus saada väljavõte haigusloost
Loomaomanik on kohustatud visiidi ajal tagama loomaarsti, kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse
Loomaarstil on õigus keelduda looma vastuvõtmisest, kes seab teda otsesesse füüsilisse- või nakkusohtu
Agressiivse või omanikule allumatu looma puhul on loomaarstil õigus nõuda üldanesteesia tegemist või keelduda teenindamisest
Esmajärjekorras teenindatakse eelnevalt registreerinud kliente, v.a. vältimatu abi andmine
OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi