LoomaVetAbi OÜ hinnakiri | 01.07.2021 | ||
Hindadele lisandub visiiditasu ja ravimite ning materjalide maksumus (v.a. lõpphind) | |||
Hinnakirjas märgitud summa on teenuse hind eurodes koos käibemaksuga | |||
Täpset hinnakalkulatsiooni tuleks küsida arstilt | |||
Teenuse nimetus | Hind | ||
euri | |||
VASTUVÕTT | |||
Visiit, argipäeviti 09.00 – 19.00 | 15 | ||
Koduvisiit/erakorraline/nädalavahetus | 20 | ||
Transporditasu 1 kilomeeter | 0,6 | ||
Retsepti väljastamine | 2 | ||
Transpordipuuri rent (ööpäev) | 50 | ||
Karjatervise visiit/töötund (60min) | 60 | ||
Koer, kompleksvaktsiin, 5 haigust (DHPPi+L4) | lõpphind | 25 | + marutaud 29.- |
Kass, kompleksvaktsiin, 3 haigust (CRP) | lõpphind | 24 | + marutaud 28.- |
Marutaud | lõpphind | 15 | |
Vaktsineerimistunnistus | tasuta | ||
Europass ( sisaldab dokumendi täitmise tasu) | 18 | ||
Mikrokiibi paigaldus + kontroll | lõpphind | 20 | |
Kanne LLR-sse | 8 | ||
ÜLDISED PROTSEDUURID | |||
Ravimite manustamine naha alla / lihasesse | 2,6 | ||
Ravimite manustamine veeni / kanüüli paigaldus | 8,4 | ||
Ussirohu andmine, kuni 3 hobust (lisandub ussirohu maksumus) | 12 | ||
SPETSIIFILISED PROTSEDUURID | |||
Põie punkteerimine | 10,6 | ||
Tupe loputus | 12 | ||
Pärakupaunade loputus | 8 | ||
Pärakupaunade tühjendus | 14 | ||
Suuõõne protseduurid (kokkuleppel) | |||
hambakivi eemaldus/mehaaniline | |||
Haavatöötlus | |||
– värske haava puhastus (alates) | 6,5 | ||
– värske haava õmblemine (alates) | 15 | ||
– vana haava värskendamine / õmblemine (alates) | 21 | ||
– haavade / abstsesside dreenimine (alates) | 18 | ||
Võõrkehade eemaldamine suuõõnest | 8 | ||
Hematoom | 23 | ||
Kõrvad, küüned,silmad | |||
Kõrvade puhastamine | lõpphind | 15 | |
Kõrvade süvaloputus | 18 | ||
Küünte lõikus koer, kass, närilised | lõpphind | 15 | |
Sünnitusabi | |||
Veis 1 tund alates | 35 | ||
Lammas, kits 1 tund alates | 25 | ||
Loomaarsti töötund | 60 | ||
EUTANAASIA | |||
Kass | lõpphind | 40 | |
Koer | |||
– kuni 10 kg | lõpphind | 50 | |
– 10 – 20 kg | lõpphind | 55 | |
– 20 – 30 kg | lõpphind | 60 | |
– 30 – 40 kg | lõpphind | 65 | |
– 40 – 50 kg | lõpphind | 70 | |
– 50 – 60 kg | lõpphind | 75 | |
KIRURGILISED MENETLUSED | |||
Üldanesteesia kassile | lõpphind | 10 | |
– Steriliseerimine | lõpphind | ||
kass | 70 | ||
koer (hind 10 kg kohta) | hinnavahemik sõltuvalt kaalust, lõpphind kuni … | ||
– kuni 10 kg | 160 | ||
– 10 – 20 kg | 170 | ||
– 20 – 30 kg | 180 | ||
– 30 – 40 kg | 190 | ||
– 40 – 50 kg | 200 | ||
– 50 – 60 kg | 210 | ||
– Kastreerimine | lõpphind | ||
kass | 40 | ||
koer (hind 10 kg kohta) | hinnavahemik sõltuvalt kaalust, lõpphind kuni … | ||
– kuni 10 kg | 110 | ||
– 10 – 20 kg | 120 | ||
– 20 – 30 kg | 130 | ||
– 30 – 40 kg | 140 | ||
– 40 – 50 kg | 150 | ||
– 50 – 60 kg | 160 | ||
hobune ( kuni 400 kg kohta) | 160 | ||
küülik | 40-45 | ||
Kõrvaoperatsioonid | |||
– Kõrvahematoomi operatsioon ( alates …) | 38 | ||
– Muu | |||
Kasvaja eemaldus, alates… | 60 |
Märkused
Hinnakirjas loetlemata teenuste eest tasutakse hinnakirjas äratoodud ligilähedaste teenuste alusel ja vastavalt juhtumi raskusastmele
Ravimite, põhi- ja abimaterialide, (laborteenuste) ning transpordi eest tasub klient täiendavalt
Kordusvisiidi hind kehtib kliendile, kes tuleb korduvale visiidile loomaarsti poolt määratud ajal ning hind kehtib ühe haigusloo ulatuses, kuid mitte kauem kui üks kuu
Loomaomanikul on õigus teada saada teenuse orienteeruv maksumus enne teenuse teostamist
Loomaomanikul on õigus saada väljavõte haigusloost
Loomaomanik on kohustatud visiidi ajal tagama loomaarsti, kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse
Loomaarstil on õigus keelduda looma vastuvõtmisest, kes seab teda otsesesse füüsilisse- või nakkusohtu
Agressiivse või omanikule allumatu looma puhul on loomaarstil õigus nõuda üldanesteesia tegemist või keelduda teenindamisest
Esmajärjekorras teenindatakse eelnevalt registreerinud kliente, v.a. vältimatu abi andmine
OÜ jätab endale õiguse teha hinnakirjas muudatusi